主要AIツールの料金プラン・主な機能を一覧で比較できます。金額は各社の公式ページを基にしています。最新・正確な情報は必ず各公式ページでご確認ください。
最終確認: 2026-07-12
AIチャット
- GPT-5.5シリーズによる高度な推論・テキスト生成
- Images 2.0による画像生成とファイル分析(PDF/Excel等)
- Codexによる自律コーディング支援・実行
| プラン | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| Plus | $20 / 月 | |
| Pro $100 | $100 / 月 | Plusの5倍枠 |
| Pro $200 | $200 / 月 | Plusの20倍枠、GPT-5.5 Pro |
| Business | $25 / 月 | 2名以上チーム向け |
最終確認: 2026-07-12 | 公式ページ →
- Opus 4.8 / Sonnet 5など最新モデルへのアクセス
- Projects(無制限のナレッジベース構築・共有)
- Research機能(複数ソースを自律調査・統合)
| プラン | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| Pro | $20 / 月 | |
| Max 5x | $100 / 月 | Proの5倍枠 |
| Max 20x | $200 / 月 | Proの20倍枠 |
| Team | $25 / 月 | 5名以上、データ学習除外 |
最終確認: 2026-07-12 | 公式ページ →
- Gemini 3 Pro / Flash(最大1Mトークンコンテキスト)
- Gmail / Docs / Sheets / Drive との深い統合
- Veo 3.1による高品質動画・音楽生成
| プラン | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| Google AI Plus | ¥725 / 月 | 400GBストレージ(2026年値下げ) |
| Google AI Pro | ¥2900 / 月 | 5TBストレージ、日100回Proモード |
| Google AI Ultra (5x) | ¥14500 / 月 | 20TBストレージ |
| Google AI Ultra (20x) | ¥32000 / 月 | 30TBストレージ |
最終確認: 2026-07-12 | 公式ページ →
- Word / Excel / PowerPoint / Outlook でのAI生成
- Teams会議のリアルタイム文字起こしとTo-Do自動生成
- Copilot Studioで社内データ連携エージェントを構築
| プラン | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| Copilot Pro | $20 / 月 | 個人向け |
| M365 Business | $21 / 月 | ユーザーあたり |
| M365 Enterprise | $30 / 月 | ユーザーあたり |
最終確認: 2026-07-12 | 公式ページ →
- ライブWeb検索+引用付き回答(ハルシネーション抑制)
- Deep Research(複数サイトを自律的に深掘り調査)
- GPT / Claude / Gemini など複数モデルを選択可能
| プラン | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| Pro | $20 / 月 | |
| Max | $200 / 月 | Deep Research無制限、Model Council |
| Enterprise Pro | $40 / 月 | ユーザーあたり、SSO |
最終確認: 2026-07-12 | 公式ページ →
- X(旧Twitter)のリアルタイムデータをグラウンディング
- DeepSearchによる最新ニュース・市場動向調査
- Grok Imagineによる高速画像・短尺動画生成
| プラン | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| SuperGrok Lite | $10 / 月 | |
| SuperGrok | $30 / 月 | Grok 4.3フルアクセス |
| X Premium+ | $40 / 月 | |
| SuperGrok Heavy | $300 / 月 | マルチエージェントモード |
最終確認: 2026-07-12 | 公式ページ →
- Mistral Large 3など高性能モデルへのアクセス
- No Telemetry(入力データをAI学習に使わない)
- 40以上の外部APIコネクタ統合
| プラン | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| Pro | $14.99 / 月 | 学生は$6.99/月 |
| Team | $24.99 / 月 | ユーザーあたり |
最終確認: 2026-07-12 | 公式ページ →
- 日本語で質問→海外文献を検索して日本語で要約
- 検索結果のマインドマップ自動生成
- GPT-4o / Claude などを統合したバックエンド
| プラン | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| Pro | ¥2099 / 月 | 年払い1,750円/月 |
最終確認: 2026-07-12 | 公式ページ →
AIエージェント
Manus
無料あり
- 仮想ブラウザを自律操作(クリック・フォーム入力)
- 数十〜数百ソースを網羅するWide Research
- 複数タスクのバックグラウンド並列実行
| プラン | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| Pro Entry | $20 / 月 | 月4,000クレジット |
| Pro Mid | $40 / 月 | 月8,000クレジット |
| Pro Top | $200 / 月 | 月40,000クレジット |
最終確認: 2026-07-12 | 公式ページ →
Genspark
無料あり
- 検索結果をWiki風まとめページ(Sparkpages)に自動生成
- AIスライド・AIシート(リサーチ結果を即資料化)
- GPT-5.2 / Claude 4.5 / Gemini 3 Proをタスク別自動選択
| プラン | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| Plus | $11.66 / 月 | 年額換算、月10,000クレジット |
| Pro | $159.91 / 月 | 年額換算、月125,000クレジット |
| Team | $30 / 月 | ユーザーあたり |
最終確認: 2026-07-12 | 公式ページ →
コード補完
- VS Code / JetBrainsでのインラインコード補完(無制限)
- エージェントモードによる自律バグ修正・テスト生成
- PRレビューとGitHubプラットフォームへの完全統合
| プラン | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| Pro | $10 / 月 | $10分のAIクレジット |
| Pro+ | $39 / 月 | |
| Max | $100 / 月 | 優先アクセス |
| Business | $19 / 月 | ユーザーあたり |
最終確認: 2026-07-12 | 公式ページ →
- Composer 2(プロジェクト全体を把握した自律コーディング)
- Autoモード(タスク難易度に応じてモデルを自動選択)
- VS Code完全互換、MCPによる外部ツール連携
| プラン | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| Pro | $20 / 月 | |
| Pro+ | $60 / 月 | |
| Ultra | $200 / 月 | 常時エージェント稼働 |
| Business | $40 / 月 | ユーザーあたり、プライバシーモード |
最終確認: 2026-07-12 | 公式ページ →
画像生成
- 高品質画像生成(Web UI+Discord対応)
- キャラクター・画風を一貫保持するリファレンス機能
- Stealthモード(生成画像を公開ギャラリーから非表示)
| プラン | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| Basic | $10 / 月 | 3.3時間 Fast GPU |
| Standard | $30 / 月 | 15時間 Fast + Relax無制限 |
| Pro | $60 / 月 | 30時間 Fast + Stealth |
| Mega | $120 / 月 | 60時間 Fast |
最終確認: 2026-07-12 | 公式ページ →
音楽生成
- テキストプロンプトからボーカル付き楽曲をフル生成
- ボーカル・楽器を個別トラック(ステム)に分離・抽出
- 有料プランで商用利用権付与(YouTube収益化等)
| プラン | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| Pro | $10 / 月 | 月2,500クレジット |
| Premier | $30 / 月 | 月10,000クレジット |
最終確認: 2026-07-12 | 公式ページ →
音声生成
- 感情・息遣いまで再現する高品質テキスト音声(TTS)
- 1分未満のサンプルからボイスクローンを生成(IVC)
- Dubbing Studio(動画を別言語に自動吹き替え)
| プラン | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| Starter | $5 / 月 | 月約30分、商用ライセンス付 |
| Creator | $22 / 月 | 月約100分、192kbps高音質 |
| Pro | $99 / 月 | 月約8時間 |
| Scale | $330 / 月 |
最終確認: 2026-07-12 | 公式ページ →
動画生成
- Gen-4 / 4.5による映画品質の動画生成
- Lip Sync(音声に合わせた口の動き合成)
- MCPでClaude等から直接動画生成APIを操作
| プラン | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| Standard | $15 / 月 | 月625クレジット |
| Pro | $35 / 月 | 月2,250クレジット、4K出力 |
| Max | $95 / 月 | 月9,500クレジット+Exploreモード |
最終確認: 2026-07-12 | 公式ページ →
画像・動画生成
- オープンウェイトモデル(自社環境にDLしてセルフホスト可)
- ControlNetによる構図・ポーズのピクセル単位制御
- LoRA等でのファインチューニング(企業独自モデル作成)
| プラン | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| Stable Assistant Pro | $9 / 月 | |
| API従量課金 | 要問い合わせ | 例: SD3.5は1生成約$0.20 |
| セルフホスト | $0 | インフラ費は自己負担 |
最終確認: 2026-07-12 | 公式ページ →
- 著作権クリーンなデータセットのみで学習(商用利用安全)
- Firefly Video Modelによる動画生成
- Photoshop / Illustrator へのネイティブ統合
| プラン | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| Standard | $9.99 / 月 | 月2,000プレミアムクレジット |
| Pro | $19.99 / 月 | 月4,000クレジット+Express Premium |
| Premium | $199.99 / 月 | 月50,000クレジット |
最終確認: 2026-07-12 | 公式ページ →
業務・生産性
- ワークスペース全体を横断するQ&A機能
- 議事録の要約・翻訳・トーン調整
- 社内データを参照するカスタムAIエージェント作成
| プラン | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| AI Add-On | $10 / 月 | 各基本プランに追加(Plus $10 + AI $10 = 計$20) |
最終確認: 2026-07-12 | 公式ページ →
- Magic Design(プロンプトからデザイン自動生成)
- Magic Eraser(不要物削除)・Magic Expand(画像拡張)
- ブランドキット連動でAI生成物もトーンを統一
| プラン | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| Canva Pro | ¥1500 / 月 | 1TBストレージ、全AI機能 |
| Canva Teams | ¥3000 / 月 | ユーザーあたり |
最終確認: 2026-07-12 | 公式ページ →
- 一行のプロンプトやPDF/Wordからプレゼン資料を自動生成
- チャットでスライド構成・画像を対話的に編集
- 分析機能(閲覧数・エンゲージメント計測)
| プラン | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| Plus | $9 / 月 | 月1,000クレジット |
| Pro | $18 / 月 | 月4,000クレジット |
| Ultra | $90 / 月 | 月20,000クレジット |
最終確認: 2026-07-12 | 公式ページ →
- 業界最高精度のニューラル機械翻訳(日本語対応)
- Word / PPT / PDFをレイアウト保持のまま丸ごと翻訳
- 入力データを学習に利用しない(Proプラン)
| プラン | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| Starter | ¥1150 / 月 | テキスト翻訳無制限 |
| Advanced | ¥3750 / 月 | |
| Ultimate | ¥7500 / 月 |
最終確認: 2026-07-12 | 公式ページ →
- Zoom / Teams / Meet に自動参加して録音・文字起こし
- AIによる議事録要約とTo-Do自動抽出
- 58言語対応(日本語の音声認識精度が高い)
| プラン | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| プレミアム | ¥1980 / 月 | 月1,800分 |
| ビジネス | ¥4180 / 月 | ユーザーあたり、無制限 |
最終確認: 2026-07-12 | 公式ページ →
- 英語特化の高精度リアルタイム文字起こし
- カスタム語彙(企業固有の専門用語・人名を学習)
- 音声とテキストの完全同期(文字クリックで音声再生)
| プラン | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| Pro | $16.99 / 月 | 月1,200分(年払い$8.33) |
| Business | $30 / 月 | ユーザーあたり、無制限(年払い$19.99) |
最終確認: 2026-07-12 | 公式ページ →
日本・アジア向け
- LINEトークルームでGPT-4o等と対話・画像生成
- Agent i(買い物・旅行・グルメ等7領域の購買・予約を自律代行)
- 日本語・日本の文化的背景に最適化
| プラン | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| LINE AI 有料 | ¥200 / 月 | AIチャット・画像生成使い放題 |
| LYPプレミアム | ¥508 / 月 | Agent i拡大+Yahoo!特典 |
最終確認: 2026-07-12 | 公式ページ →
AIプラットフォーム
- ノーコードで社内データ連携AIチャットボット・エージェントを構築
- Agentic RAG(社内ドキュメントを高精度検索)
- クラウド版とセルフホスト版(OSS)の両対応
| プラン | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| Professional | $59 / 月 | 3名チーム(年払い$49) |
| Team | $159 / 月 | 50名チーム(年払い$132) |
| セルフホスト | $0 | OSS無料、インフラ・API費は自己負担 |
最終確認: 2026-07-12 | 公式ページ →
マーケティング
- 企業のトーン&マナーを学習するブランドボイス機能
- ブログ・SNS・広告・メールなどマーケティング特化テンプレート
- Surfer SEO等と連携したSEOスコア最適化
| プラン | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| Creator | $39 / 月 | ユーザーあたり |
| Pro | $59 / 月 | ユーザーあたり |
| Business | 要問い合わせ | カスタム(要問い合わせ) |
最終確認: 2026-07-12 | 公式ページ →
料金改定の記録
- Google Gemini(2026-07): Google AI Plus 値下げ 1,200円/月 → 725円/月
- LINE AI(2026-07): 値下げ 990円/月 → 200円/月
このページは監視データを基に自動生成されています。料金は変動します。契約前に必ず各ツールの公式ページで最新の料金をご確認ください。